Guillotina hidráulica Máquina de cortar la hoja de metal (CL11Y-4X6000)

Descubre la eficiencia de nuestra Guillotina hidráulica Máquina de cortar la hoja de metal (CL11Y-4X6000). Somos una fábrica especializada en equipos industriales de calidad.
Request a Quote

Detalles del producto

Información Básica.

No. de Modelo.
CL11Y-4x6000
aplicación
maquinaria y hardware
tipo para máquina de corte
máquina de corte hidráulica
Paquete de Transporte
Steel Palte
Especificación
Guillotine Shearing Machine
Marca Comercial
Clover
Origen
China
Código del HS
846239900
Capacidad de Producción
60000PCS/Year

Descripción de Producto

Máquina de esquila (CL11Y-4x6000) Quick Detail:     Guillotina hidráulica Máquina de esquila CL11Y 4*6000 E 20 control CNC 1. Máx. De ancho de hoja de acero de corte: 6000mm 2. Máx. De espesor de chapa de acero de corte: 4mm 1. Toda la estructura soldada de acero, consolidando el tratamiento para la extracción del interior stess ( el envejecimiento de la vibración, calor), con una buena rigidez y estabilidad. 2. Sistema de transmisión hidráulica integrada, con una buena fiabilidad. 3. Soporte Triple rodando el riel de guía para eliminar las brechas de apoyar y mejorar la calidad de la esquila. 4. Tope trasero mecánico manual con la afinación y la indicación digital 5. En la esquila Learance entre cuchillas ajustado por rueda para ser rápido, preciso y conveniente. 6. Las hojas de planta rectangular con cuatro bordes cortantes para prolongar la vida laboral, la esquila de ángulo ajustable para reducir la deformación de la hoja. 7. Portacuchillas superior tiene la estructura de la inclinación hacia adentro para facilitar la alimentación del material y también mejoran la precisión de la pieza de trabajo. 8. La función de la esquila en secciones, la función de alineación con la luz. 9. Opcional: Dispositivo de sujeción material trasero ( o para otras opciones)  
Modelo No. Tamaño de la cizalla (TxW) (mm) Ángulo de distorsión La fuerza de la placa (N/mm2) La gama Backgauge (mm) Los trazos (tiempo/min). Motor principal de Potencia (KW). Peso de la máquina (kg) Tamaño de la forma (mm)
CL11S-4×2500 4x2500 1°30' ≤ 450 20-500 16 5.5 5000 3040×1610×1620
CL11S-4×3200 4x3200 1°30' ≤ 450 20-500 13 5.5 6000 3840×1610×1620
CL11S-4×4000 4x4000 1°30' ≤ 450 20-600 10 5.5 7000 4600×1700×1700
CL11S-4×6000 4x6000. 1°30' ≤ 450 20-600 5 7.5 16000 6460×2100×3200
CL11S-6×2500 6x2500 1°30' ≤ 450 20-500 15 7.5 6000 3040×1610×1620
CL11S-6×3200 6x3200 1°30' ≤ 450 20-500 12 7.5 7000 3840×1610×1620
CL11S-6×4000 6x4000 1°30' ≤ 450 20-600 9 7.5 8300 4620×1750×1700
CL11S-6×6000 6x6000. 1°30' ≤ 450 20-800 5 18.5 18500 6480×2100×2300
CL11S-8×2500 8x2500 1°30' ≤ 450 20-500 14 7.5 7000 3040×1700×1700
CL11S-8×3200 8x3200 1°30' ≤ 450 20-500 8 7.5 7500 3860×1700×1700
CL11S-8×4000 8x4000 1°30' ≤ 450 20-600 8 11 8500 4640×1700×1700
CL11S-8×6000 8x4000 1°30' ≤ 450 20-800 8 18.5 20000 6480×2100×2350
CL11y10×2500 10x2500 1°30' ≤ 450 20-500 10 7.5 7300. 3040×1700×1700
CL11y10×3200 10x3200 ≤ 450 20-500 10 7.5 8000 3860×1700×1700
CL11y10×4000 10x4000 ≤ 450 20-600 10 18.5 12050 4650×2100×2000
CL11y10×6000 10x6000. 1°30' ≤ 450 20-600 10 18.5 24000 6500×2100×2300
CL11y12×2500 12x2500 1°40' ≤ 450 20-500 12 18.5 11000 3140×2150×2000
CL11y12×3200 12x3200 1°40' ≤ 450 20-500 10 18.5 12500 3880×2150×2000
CL11y12×4000 12x4000 1°40' ≤ 450 20-600 10 18.5 14500 4680×2150×2000
CL11y16×2500 16x2500 ≤ 450 20-500 10 18.5 12000 3140×2150×2000
CL11y16×3200 16x3200 ≤ 450 20-600 10 18.5 13500 3880×2150×2000
CL11y16×4000 16x4000 2°30' ≤ 450 20-800 10 18.5 16000 4650×2150×2200
CL11y20×2500 20x2500 2°30' ≤ 450 20-500 8 37 18000 3440×2300×2500
CL11y20×3200 20x3200 2°30' ≤ 450 20-1000 8 37 23000 4150×2350×2700
CL11y25×2500 25x2500 ≤ 450 20-1000 8 45 25000 3200×2700×2900
CL11y25×3200 25x3200 ≤ 450 20-1000 5 37 26000 4200×2500×2600
CL11y30×2500 30x2500 ≤ 450 20-1000 4 40 28000 3300×2900×3000
CL11y30×3200 30x3200 3°30' ≤ 450 20-1000 4 40 34000 4200×2500×2600
CL11y40×2500 40x2500 ≤ 450 20-1000 3 75 46000 3200×3300×3200
CL11y40×3200 40x3200 ≤ 450 20-1000 3 90 58000 4300×3300×3000
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.